HOME »
Sale!
Frozen bikiniset ruches - roze
Frozen bikiniset ruches - roze
Schattig en zomers 2-delig roze tankini bikinisetje in het geliefde dessin "Frozen". Anna en Elsa moeten toch ook mee zwemmen?
- materiaal: 80% polyamide, 20% elastan
- zonder verstelbare schouderbandjes
Raadpleeg de matentabel voor aanbevolen leeftijd, lengte en gewicht.
Is de door u gewenste maat (tijdelijk) uitverkocht? Mail whatsapp of bel ons, dan doen wij ons best deze z.s.m. te bestellen! (uiteraard alleen mogelijk mits nog voorradig bij de leverancier.)
Matentabel MEISJES
Maat | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamslengte cm. | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |
Leeftijd (jaar) | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Borstomvang cm | 47-51 | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-67 | 67-73 | 73-77 | 77-82 | 82-88 | 88-93 |
Taille-omtrek cm | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | 56-58 | 58-59 | 59-61 | 61-64 | 65-66 | 66-68 | 68-70 |
Heupomvang cm | 47-49 | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-72 | 72-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
* Maatadvies:
- indien uw kind zwaarder weegt of langer is dan het gemiddelde, dan adviseren wij u 1 maat groter te nemen dan de geadviseerde maat.
- indien uw kind lichter weegt, of kleiner is dan het gemiddelde, dan adviseren wij u 1 maat kleiner te nemen dan de geadviseerde maat.
Zon veilig
Het is belangrijk om de huid van uw kind goed te beschermen met een voor de huid geschikte zonnebrandcrème met een UVA- en UVB bescherming.